Winning Times 1920-Present
| Year | Men's Winner | Time | Women's Winner | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Pi Kappa Alpha | 2:04.35 | SDC | 2:28.84 |
| 2007 | Pi Kappa Alpha | 2:07.39 | SDC | 2:31.00 |
| 2006 | Pi Kappa Alpha | 2:07.30 | Pi Kappa Alpha | 2:38.50 |
| 2005 | Pi Kappa Alpha | 2:07.87 | Fringe | 2:37.91 |
| 2004 | Pi Kappa Alpha | 2:11.74 | Pi Kappa Alpha | 2:29.83 |
| 2003 | Pi Kappa Alpha | 2:10.10 | Fringe | 2:44.81 |
| 2002 | Pi Kappa Alpha | 2:09.19 | Pi Kappa Alpha | 2:30.58 |
| 2001 | Fringe | 2:09.07 | Fringe | 2:34.70 |
| 2000 | Pi Kappa Alpha | 2:07.41 | SDC | 2:35.79 |
| 1999 | Pi Kappa Alpha | 2:09.72 | Pi Kappa Alpha | 2:45.92 |
| 1998 | Spirit | 2:09.45 | Pi Kappa Alpha | 2:34.28 |
| 1997 | Spirit | 2:11.88 | Spirit | 2:37.78 |
| 1996 | Pi Kappa Alpha | 2:08.15 | Spirit | 2:35.91 |
| 1995 | Pi Kappa Alpha | 2:09.98 | Spirit | 2:33.03 |
| 1994 | Pi Kappa Alpha | 2:09.17 | Pi Kappa Alpha | 2:42.81 |
| 1993 | Spirit | 2:10.43 | Phi Kappa Theta | 2:38.69 |
| 1992 | Spirit | 2:07.37 | Spirit | 2:33.52 |
| 1991 | Spirit | 2:10.63 | Pi Kappa Alpha | 2:35.88 |
| 1990 | Pi Kappa Alpha | 2:07.05 | Pi Kappa Alpha | 2:35.66 |
| 1989 | Spirit | 2:06.57 | Spirit | 2:35.65 |
| 1988 | Spirit | 2:06.20 | Pi Kappa Alpha | 2:37.60 |
| 1987 | Spirit | 2:11.35 | Spirit | 2:37.34 |
| 1986 | Pi Kappa Alpha | 2:08.67 | Spirit | 2:38.94 |
| 1985 | Sigma Nu | 2:10.09 | CIA | 2:45.33 |
| 1984 | Pi Kappa Alpha | 2:09.50 | CIA | --- |
| 1983 | Pi Kappa Alpha | 2:09.00 | CIA | 2:46.50 |
| 1982 | Sigma Nu | 2:10.79 | CIA | 2:49.29 |
| 1981 | CIA | 2:10.50 | SDC | 3:04.08 |
| 1980 | Pi Kappa Alpha | 2:15.40 | CIA | 3:06.30 |
| 1979 | Beta Theta Pi | 2:18.40 | SDC | 3:11.00 |
| 1978 | Beta Theta Pi | 2:20.00 | ||
| 1977 | Pi Kappa Alpha | 2:17.80 | ||
| 1976 | Pi Kappa Alpha | 2:23.20 | ||
| 1975 | Pi Kappa Alpha | 2:19.30 | ||
| 1974 | Sigma Nu | 2:20.20 | ||
| 1973 | Phi Kappa Theta | 2:23.00 | ||
| 1972 | Phi Kappa Theta | 2:24.00 | ||
| 1971 | Pi Kappa Alpha | 2:26.40 | ||
| 1970 | Pi Kappa Alpha | 2:28.50 | ||
| 1969 | Beta Theta Pi | 2:22.50 | ||
| 1968 | Pi Kappa Alpha | 2:20.50 | ||
| 1967 | Pi Kappa Alpha | 2:24.80 | ||
| 1966 | Beta Theta Pi | 2:27.80 | ||
| 1965 | Beta Theta Pi | 2:28.70 | ||
| 1964 | Beta Theta Pi | 2:31.50 | ||
| 1963 | Pi Kappa Alpha | 2:34.00 | ||
| 1962 | Alpha Tau Omega | 2:27.50 | ||
| 1961 | Alpha Tau Omega | --- | ||
| 1960 | Alpha Tau Omega | 2:34.50 | ||
| 1959 | Pi Kappa Alpha | 2:29.70 | ||
| 1958 | Alpha Tau Omega | 2:28.40 | ||
| 1957 | Alpha Tau Omega | 2:25.00 | ||
| 1956 | Alpha Tau Omega | 2:25.00 | ||
| 1955 | Alpha Tau Omega | 2:26.00 | ||
| 1954 | Alpha Tau Omega | 2:28.10 | ||
| 1953 | Alpha Tau Omega | 2:30.55 | ||
| 1952 | Delta Tau Delta | 2:36.00 | ||
| 1951 | Delta Tau Delta | 2:41.60 | ||
| 1950 | Delta Tau Delta | 2:41.80 | ||
| 1949 | Delta Tau Delta | 2:42.50 | ||
| 1948 | Delta Tau Delta | 2:48.00 | ||
| 1947 | Delta Upsilon | --- | ||
| 1946 | Delta Tau Delta | 2:49.00 | ||
| 1945 | War years - | no races | ||
| 1944 | War years - | no races | ||
| 1943 | War years - | no races | ||
| 1942 | Results Unkown | |||
| 1941 | Kappa Sigma | 2:55.00 | ||
| 1940 | Kappa Sigma | 2:53.00 | ||
| 1939 | Kappa Sigma | 2:44.00 | ||
| 1938 | Kappa Sigma | 2:43.00 | ||
| 1937 | Results Unkown | |||
| 1936 | Kappa Sigma | 2:46.80 | ||
| 1935 | Beta Theta Pi | 2:47.20 | ||
| 1934 | Kappa Sigma | 2:49.70 | ||
| 1933 | Beta Theta Pi | 2:48.50 | ||
| 1932 | Beta Theta Pi | 2:54.80 | ||
| 1931 | Delta Tau Delta | 2:59.00 | ||
| 1930 | Beta Theta Pi | 2:57.50 | ||
| 1929 | Phi Kappa Theta | 3:05.60 | ||
| 1928 | Kappa Sigma | 3:04.40 | ||
| 1927 | Kappa Sigma | 3:15.80 | ||
| 1926 | Pi Kappa Alpha | 3:18.30 | ||
| 1925 | Kappa Sigma | --- | ||
| 1924 | Kappa Sigma | --- | ||
| 1923 | Kappa Sigma | --- | ||
| 1922 | Sigma Alpha Epilson | 4:30.00 | ||
| 1921 | Iota Sigma Delta | 4:38.00 |
